|
*PROGRAMME*
Cours/Soirées (à Strasbourg) Stages/Séjours (France/étranger) Album souvenirs (depuis 1997) |
***PROFESSEURS***
Collège Swing ***SPECTACLES*** Cie Abon'Danse ***PHOTOGRAPHE*** (évènementiel / mariage) *BOUTIQUE* ***CONTACT*** |
Statistiques d'accès au site www.c-swing.com
du premier septembre 2001 à
fin décembre
2007 : 504293
visiteurs
| Bilans mensuels depuis la naissance du site | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mois | Moyennes journalières | Totaux mensuels | ||||||||
| Hits | Fichiers | Pages | Visites | Sites | Ko | Visites | Pages | Fichiers | Hits | |
| Août 2008 | ||||||||||
| Juillet 2008 | 2260 | 1901 | 461 | 202 | 4294 | 1562628 | 6270 | 14297 | 58938 | 70061 |
| Juin 2008 | 3845 | 3360 | 589 | 315 | 8034 | 2530049 | 9456 | 17689 | 100826 | 115366 |
| Mai 2008 | 3726 | 3249 | 612 | 348 | 7970 | 2405706 | 10791 | 18976 | 100726 | 115516 |
| Avril 2008 | 4010 | 3437 | 634 | 359 | 8517 | 2555719 | 10781 | 19036 | 103139 | 120311 |
| Mars 2008 | 2623 | 2232 | 416 | 244 | 6091 | 1745979 | 7565 | 12904 | 69220 | 81334 |
| Février 2008 | 2766 | 2380 | 464 | 244 | 5689 | 1827456 | 7087 | 13457 | 69038 | 80232 |
| Janvier 2008 | 3275 | 2805 | 527 | 277 | 7581 | 2252733 | 8604 | 16364 | 86977 | 101544 |
| Total 2008 | ||||||||||
| Décembre 2007 | 2414 | 2015 | 438 | 237 | 5936 | 1630448 | 7371 | 13589 | 62495 | 74863 |
| Novembre 2007 | 2922 | 2519 | 433 | 250 | 6943 | 1968660 | 7508 | 12992 | 75571 | 87686 |
| Octobre 2007 | 3082 | 2704 | 420 | 247 | 6508 | 2234442 | 7672 | 13023 | 83850 | 95569 |
| Septembre 2007 | 3292 | 2826 | 449 | 249 | 6511 | 2114374 | 7471 | 13482 | 84804 | 98774 |
| Août 2007 | 2588 | 2183 | 402 | 252 | 5915 | 1616874 | 7841 | 12465 | 67675 | 80256 |
| Juillet 2007 | 2793 | 2357 | 498 | 319 | 8057 | 1740365 | 9911 | 15439 | 73097 | 86586 |
| Juin 2007 | 3232 | 2679 | 561 | 382 | 7642 | 1883889 | 11473 | 16859 | 80376 | 96986 |
| Mai 2007 | 3384 | 2901 | 466 | 282 | 8832 | 2043113 | 8744 | 14452 | 89960 | 104910 |
| Avril 2007 | 3110 | 2647 | 481 | 271 | 6530 | 1837192 | 8134 | 14444 | 79424 | 93321 |
| Mars 2007 | 2624 | 2112 | 450 | 255 | 6076 | 1379781 | 7932 | 13967 | 65476 | 81369 |
| Février 2007 | 2703 | 2228 | 431 | 227 | 5759 | 1321393 | 6379 | 12088 | 62410 | 75707 |
| Janvier 2007 | 3198 | 2545 | 499 | 258 | 7010 | 1645693 | 8014 | 15485 | 78914 | 99144 |
| Total 2007 |
270
|
98450 | ||||||||
| Décembre 2006 | 5086 | 4266 | 783 | 403 | 10410 | 2721293 | 12500 | 24300 | 132256 | 157692 |
| Novembre 2006 | 7733 | 6455 | 1092 | 484 | 14252 | 4118290 | 14547 | 32763 | 193661 | 232010 |
| Octobre 2006 | 8052 | 6674 | 1172 | 538 | 15713 | 3943427 | 16686 | 36351 | 206903 | 249612 |
| Septembre 2006 | 3675 | 2991 | 602 | 282 | 6905 | 1810708 | 8465 | 18065 | 89750 | 110271 |
| Août 2006 | 4565 | 3731 | 708 | 306 | 7878 | 2415291 | 9496 | 21959 | 115680 | 141544 |
| Juillet 2006 | 2883 | 2307 | 544 | 243 | 5705 | 1393646 | 7538 | 16867 | 71527 | 89383 |
| Juin 2006 | 2557 | 1987 | 499 | 237 | 5171 | 1128904 | 7125 | 14984 | 59636 | 76728 |
| Mai 2006 | 2869 | 2259 | 535 | 248 | 5638 | 1195632 | 7697 | 16587 | 70052 | 88967 |
| Avril 2006 | 2529 | 1880 | 502 | 232 | 4785 | 1288614 | 6963 | 15082 | 56411 | 75877 |
| Mars 2006 | 7429 | 6035 | 1272 | 540 | 13443 | 2892383 | 16749 | 39443 | 187106 | 230328 |
| Février 2006 | 7418 | 6040 | 1287 | 518 | 11739 | 2512243 | 14510 | 36047 | 169143 | 207708 |
| Janvier 2006 | 7081 | 5704 | 1214 | 491 | 12972 | 1972148 | 15217 | 37643 | 176842 | 219538 |
| Total 2006 |
376
|
137493 | ||||||||
| Décembre 2005 | 5271 | 4122 | 987 | 377 | 9881 | 1466601 | 11698 | 30610 | 127795 | 163407 |
| Novembre 2005 | 6097 | 4765 | 1314 | 403 | 10284 | 1696563 | 12110 | 39444 | 142979 | 182933 |
| Octobre 2005 | 4783 | 3735 | 925 | 336 | 9152 | 1366662 | 10418 | 28690 | 115800 | 148294 |
| Septembre 2005 | 4312 | 3479 | 749 | 312 | 9154 | 1238768 | 9385 | 22488 | 104395 | 129387 |
| Août 2005 | 3164 | 2593 | 573 | 240 | 6811 | 962308 | 7469 | 17786 | 80410 | 98086 |
| Juillet 2005 | 2945 | 2396 | 539 | 228 | 7656 | 873281 | 7094 | 16732 | 74298 | 91312 |
| Juin 2005 | 3503 | 2960 | 636 | 256 | 10622 | 1058038 | 7697 | 19083 | 88811 | 105103 |
| Mai 2005 | 2765 | 2320 | 514 | 222 | 7188 | 869335 | 6894 | 15959 | 71937 | 85734 |
| Avril 2005 | 1970 | 1623 | 378 | 153 | 7048 | 609381 | 4597 | 11352 | 48691 | 59116 |
| Mars 2005 | 3767 | 3088 | 700 | 285 | 8332 | 1094932 | 8845 | 21724 | 95744 | 116803 |
| Février 2005 | 4417 | 3540 | 756 | 295 | 8024 | 1161808 | 8268 | 21185 | 99132 | 123696 |
| Janvier 2005 | 2426 | 2002 | 446 | 176 | 5134 | 746810 | 5474 | 13836 | 62088 | 75231 |
| Total 2005 |
274
|
99949 | ||||||||
| Décembre 2004 | 2426 | 2002 | 446 | 176 | 5134 | 746810 | 5474 | 13836 | 62088 | 75231 |
| Novembre 2004 | 1986 | 1598 | 385 | 158 | 4168 | 614943 | 4927 | 11940 | 49554 | 61580 |
| Octobre 2004 | 2399 | 1927 | 447 | 183 | 4701 | 685277 | 5510 | 13429 | 57833 | 71971 |
| Septembre 2004 | 2291 | 1803 | 432 | 167 | 4618 | 681385 | 5184 | 13401 | 55906 | 71044 |
| Août 2004 | 2352 | 1882 | 410 | 159 | 4167 | 666866 | 4779 | 12306 | 56479 | 70582 |
| Juillet 2004 | 1369 | 1117 | 278 | 114 | 3001 | 411008 | 3561 | 8626 | 34634 | 42447 |
| Juin 2004 | 1832 | 1505 | 356 | 147 | 3609 | 522715 | 4431 | 10683 | 45176 | 54978 |
| Mai 2004 | 2394 | 1931 | 460 | 186 | 4837 | 672295 | 5774 | 14275 | 59879 | 74243 |
| Avril 2004 | 2533 | 2061 | 485 | 203 | 5096 | 708838 | 6098 | 14566 | 61834 | 76001 |
| Mars 2004 | 3094 | 2491 | 602 | 234 | 5831 | 868785 | 7265 | 18680 | 77251 | 95931 |
| Février 2004 | 2939 | 2353 | 557 | 213 | 4973 | 779345 | 6200 | 16158 | 68238 | 85256 |
| Janvier 2004 | 3102 | 2514 | 591 | 218 | 5501 | 877239 | 6767 | 18327 | 77935 | 96187 |
| Total 2004 |
180
|
69819 | ||||||||
| Décembre 2003 | 2583 | 2037 | 504 | 185 | 4649 | 712086 | 5750 | 15646 | 63163 | 80087 |
| Novembre 2003 | 2969 | 2338 | 596 | 222 | 5026 | 798810 | 6668 | 17909 | 70153 | 89094 |
| Octobre 2003 | 2893 | 2270 | 555 | 216 | 4986 | 786210 | 6698 | 17225 | 70390 | 89688 |
| Septembre 2003 | 2899 | 2289 | 550 | 210 | 4559 | 780051 | 6300 | 16508 | 68688 | 86974 |
| Août 2003 | 1798 | 1430 | 345 | 135 | 3271 | 517927 | 4215 | 10695 | 44356 | 55760 |
| Juillet 2003 | 1582 | 1266 | 317 | 125 | 3133 | 452504 | 3889 | 9837 | 39246 | 49068 |
| Juin 2003 | 1925 | 1520 | 364 | 141 | 3618 | 516383 | 4232 | 10926 | 45622 | 57758 |
| Mai 2003 | 2215 | 1732 | 429 | 164 | 4086 | 596298 | 5084 | 13322 | 53718 | 68689 |
| Avril 2003 | 2428 | 1879 | 477 | 179 | 3967 | 631541 | 5390 | 14312 | 56381 | 72859 |
| Mars 2003 | 2313 | 1822 | 434 | 178 | 4101 | 634396 | 5536 | 13462 | 56510 | 71705 |
| Février 2003 | 2599 | 1980 | 508 | 191 | 3822 | 622963 | 5362 | 14240 | 55455 | 72789 |
| Janvier 2003 | 2317 | 1812 | 510 | 172 | 3918 | 625356 | 5351 | 15827 | 56185 | 71845 |
| Total 2003 |
177
|
64475 | ||||||||
| Décembre 2002 | 1924 | 1471 | 514 | 140 | 2730 | 525125 | 4328 | 15939 | 45614 | 59649 |
| Novembre 2002 | 2016 | 1613 | 516 | 139 | 2844 | 552571 | 4184 | 15495 | 48394 | 60480 |
| Octobre 2002 | 1423 | 1155 | 366 | 104 | 2172 | 388851 | 3252 | 11356 | 35810 | 44119 |
| Septembre 2002 | 1250 | 965 | 330 | 91 | 1682 | 326779 | 2750 | 9924 | 28977 | 37521 |
| Août 2002 | 807 | 629 | 224 | 69 | 1175 | 211911 | 2150 | 6965 | 19519 | 25041 |
| Juillet 2002 | 733 | 569 | 219 | 66 | 1149 | 190589 | 2059 | 6816 | 17651 | 22737 |
| Juin 2002 | 767 | 593 | 205 | 65 | 1074 | 184394 | 1950 | 6156 | 17790 | 23012 |
| Mai 2002 | 848 | 679 | 211 | 68 | 939 | 166869 | 1577 | 4863 | 15623 | 19517 |
| Avril 2002 | 886 | 690 | 233 | 72 | 1176 | 223713 | 2187 | 7008 | 20700 | 26608 |
| Mars 2002 | 1128 | 836 | 280 | 84 | 1562 | 279297 | 2627 | 8684 | 25942 | 34995 |
| Fevrier 2002 | 731 | 526 | 206 | 66 | 1097 | 164585 | 1862 | 5795 | 14733 | 20490 |
| Janvier 2002 | 910 | 702 | 262 | 79 | 1317 | 228631 | 2474 | 8123 | 21768 | 28223 |
| Total 2002 |
86
|
31400 | ||||||||
| Décembre 2001 | 548 | 414 | 165 | 55 | 723 | 129772 | 1722 | 5128 | 12852 | 17018 |
| Novembre 2001 | 353 | 241 | 96 | 17 | 314 | 84360 | 531 | 2906 | 7236 | 10619 |
| Octobre 2001 | 310 | 177 | 79 | 12 | 225 | 62418 | 376 | 2479 | 5496 | 9617 |
| Septembre 2001 | 209 | 90 | 55 | 4 | 72 | 16058 | 78 | 937 | 1542 | 3559 |
| Total 2001 |
29
|
2707 | ||||||||
|
Naissance
du site le 01/09/2001
|
||||||||||
|
© Copyright 2001 - Collège Swing
- p.stats
___________________________________ |
__________________
|
|||